本格導入時も負担にならない有料プラン
Zohoアカウントをお持ちでない方は、まずは、ユーザー登録(無料)し、無料プランをご利用ください。利用ユーザー数や機能を増やしたい場合は、有料プランもご利用いただけます。
| プラン名 | スタンダード | プロフェッショナル | 無料 |
|---|---|---|---|
| 利用料金 | 年間18,000円 | 年間36,000円 | 無料 |
| 請求書・見積書の合計枚数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 登録できる顧客数 | 100 | 無制限 | 3 |
| ユーザー数 | - | 無制限 | - |
| プロジェクト数 | 無制限 | 無制限 | 1 |
| オンライン決済 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 経費管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 請求書・見積書のカスタマイズ | ◯ | ◯ | ◯ |
| テンプレート | ◯ | ◯ | ◯ |
| 複数通貨の利用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 複数の言語の利用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| PDFによる見積書・請求書の保存 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 請求状況の管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| リマインダーの送信 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 繰り返し請求 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 売上・支払い情報などの項目別レポート | ◯ | ◯ | ◯ |
| SSLによる暗号化 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 顧客へのメール送信 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Zohoロゴなしのメール送信 | ◯ | ◯ | - |
※サービス料金は消費税抜きの価格です。
